一、项目编号:1499002025CCS01690
二、项目名称:河湖健康评价工作、建立河湖健康档案
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西水资源研究所有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街18号孵化基地5号楼869室 | 报价:********(元) | 95.26 |
2 | 天津市利维特安全技术咨询有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外拓展区景观路3号 | 报价:960000(元) | 92.63 |
3 | 太原佳河工程设计有限公司 | 迎泽西大街公元时代城时代天峰1幢1915号 | 报价:886000(元) | 93.13 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 河湖健康评价1 | 河湖健康评价1 | 对河湖名录内20条黄河流域跨省、跨市河流进行健康评价,为各级河湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供有力参考和依据。 | 满足采购人需求。 | 自合同签订之日起至2025-08-03前完成 | 按照国家有关法律法规、技术标准、政策文件的有关规定完成本项目的编制工作。 |
2 | 河湖健康评价2 | 河湖健康评价1 | 对河湖名录内15条海河流域跨省、跨市河流进行健康评价,为各级河湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供有力参考和依据。 | 满足采购人需求。 | 自合同签订之日起至2025-08-03前完成 | 按照国家有关法律法规、技术标准、政策文件的有关规定完成本项目的编制工作。 |
3 | 河湖健康评价3 | 河湖健康评价3 | 对河湖名录内14条海河流域跨省、跨市河流进行健康评价,为各级河湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供有力参考和依据。 | 满足采购人需求。 | 自合同签订之日起至2025-08-03前完成 | 按照国家有关法律法规、技术标准、政策文件的有关规定完成本项目的编制工作。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭变梅(第1、2、3包采购人代表),赵耀鹏,李晋
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委(2002)1980号文件以及国家发改办价格[2003]857号文件规定
2.代理服务收费金额(元):45078.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省水利厅机关
地 址:太原市新建路45号
联系方式:********
2.采购代理机构信息
名 称:中招康泰项目管理有限公司
地 址:山西省太原市迎泽区迎泽大街388号山西国际大厦26层
联系方式:********
3.项目联系方式
项目联系人:郜正浩、邸明、武玲、付冲、宋杰、武建忠
电 话:********
1
附件信息:
850.2K
400.0K
133.9K
606.5K